納入実績
約20年にわたり、産業用X線CT装置を中心に
200台以上の販売実績があります。
約20年にわたり、産業用X線CT装置を中心に200台以上の販売実績があります。当社の納入実績とサンプル事例をご紹介いたします。
X線透視CT装置納入実績表の一例
※表が見切れている場合は左右にスクロールしてください
お客様 | 対象物 | 受注装置型式名 |
---|---|---|
国立遺伝学研究所 | 小動物摘出骨小動物生体 | ScanXmate-CF110TSH320/460 |
九州大学歯学研究院 | 摘出骨摘出歯 | ScanXmate-L090T |
東京工業大学 | 岩石セラミック、金属材料 | ScanXmate-RD090WSS10 |
東北大学学部 | 古生物化石他高精細試料 | ScanXmate-D160TSS11000システム更新 |
東北大学工学部岡部研 | 樹脂材料 | ScanXmate-L080TT |
東北大金材研千葉研究室 | 金属材料 | ScanXmate-D150SS300 |
宮城県産業技術総合センター | 工業製品全般 | ScanXmate-D230RSS270システム改修 |
東京工業大学工学院機械系 | 砂、岩石等 | ScanXmate-CF110TSS300 |
東京工業大学循環エネルギー研究センター | 岩石等のダイナミック環境下のX線撮影 | ScanXmate-RB090SSシステム改修 |
(国)理化学研究所 | 摘出組織 | ScanXmate-L090Hシステム更新 |
東京大学免疫学教室 | 摘出骨・摘出歯・軟組織 | ScanXmate-L090Hシステム改修 |
鹿児島県工業技術センター | 側方照射による鋼球の連続透視電子部品のCT | ScanXmate-D130SS105Dual システム増設 |
※受注装置型式名は旧型式名です。2024年春に全製品の型式名をリニューアルいたしました。納入実績や型式に関するご質問がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
サンプル事例
撮影画像
撮影画像
お問い合わせ
製品情報・御見積に関するご依頼・ご質問等お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
045-349-0030045-349-0030
(平日9:00~17:00)
無料
製品紹介やお役立ち資料を無料でご活用いただけます